|
|||||||||||||||||||||||||
|
Cette revalorisation concerne l'ensemble des agents des trois fonctions publiques (d'Etat, territoriale et hospitalière) utilisant leur véhicule personnel pour leur activité professionnelle. Cette revalorisation s'applique également aux département d'Outre-Mer et une augmentation équivalente en pourcentage est prévue pour les autres territoires (collectivités d'outre-mer, Nouvelle Calédonie etc.). |
|||||||||||||||||||||||||
|
Le paiement de ces indemnités kilométriques est effectué en fonction du kilométrage parcouru par l'agent d'après le taux correspondant à la puissance fiscale de son véhicule. |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Les barèmes suivants s'appliquent pour indemniser les frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat en métropole, en voiture : |
|||||||||||||||||||||||||
| Catégorie de véhicules | jusqu'à 2.000 km | de 2.001 à 10.000 km | au-delà de 10.000 km | ||||||||||||||||||||||
| (par puissance fiscale) | |||||||||||||||||||||||||
| 5 CV et moins | 0,25 euros | (+ | 8,7% | ) | 0,31 euros | (+ | 10,7% | ) | 0,18 euros | (+ | 12,5% | ) | |||||||||||||
| 6 et 7 CV | 0,32 euros | (+ | 10,3% | ) | 0,39 euros | (+ | 11,4% | ) | 0,23 euros | (+ | 9,5% | ) | |||||||||||||
| 8 CV et plus | 0,35 euros | (+ | 9,4% | ) | 0,43 euros | (+ | 10,3% | ) | 0,25 euros | (+ | 8,7% | ) | |||||||||||||
|
Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant, pour les besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur, une bicyclette à moteur auxiliaire ou une voiturette lui appartenant, sont fixés comme suit : |
|||||||||||||||||||||||||
| Catégorie de véhicules | Indemnité | ||||||||||||||||||||||||
| (par puissance fiscale) | |||||||||||||||||||||||||
| Motocyclette - cylindrée supérieure à 125 cm3 | 0,12 euros | ||||||||||||||||||||||||
| Vélomoteur - cylindrée de 50 à 125 cm3 | 0,09 euros | ||||||||||||||||||||||||
| Bicyclette à moteur auxiliaire - cylindrée inférieure à 50 cm3 | 0,09 euros | ||||||||||||||||||||||||
|
Les barèmes suivants s'appliquent pour indemniser les frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat en outre-mer, en voiture : |
|||||||||||||||||||||||||
| Déplacement en Polynésie française | jusqu'à 2.000 km | de 2.001 à 10.000 km | au-delà de 10.000 km | ||||||||||||||||||||||
| ou en Nouvelle-Calédonie | |||||||||||||||||||||||||
| 5 CV et moins | 40,5 francs CFP | 48,6 francs CFP | 28,9 francs CFP | ||||||||||||||||||||||
| 6 et 7 CV | 43,9 francs CFP | 53,2 francs CFP | 31,2 francs CFP | ||||||||||||||||||||||
| 8 CV et plus | 47,5 francs CFP | 56,7 francs CFP | 33,5 francs CFP | ||||||||||||||||||||||
| Déplacement à Wallis et Futuna | jusqu'à 2.000 km | de 2.001 à 10.000 km | au-delà de 10.000 km | ||||||||||||||||||||||
| 5 CV et moins | 42,8 francs CFP | 73 francs CFP | 30,1 francs CFP | ||||||||||||||||||||||
| 6 et 7 CV | 47,5 francs CFP | 56,7 francs CFP | 33,5 francs CFP | ||||||||||||||||||||||
| 8 CV et plus | 49,8 francs CFP | 59,0 francs CFP | 34,8 francs CFP | ||||||||||||||||||||||
|
Les montants des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant, pour les besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur, une bicyclette à moteur auxiliaire ou une voiturette lui appartenant sont fixés comme suit : |
|||||||||||||||||||||||||
| Catégorie de véhicules | Déplacement en Polynésie française | Déplacement en Nouvelles Calédonie | Déplacement à Wallis et Futuna | ||||||||||||||||||||||
| (par puissance fiscale) | |||||||||||||||||||||||||
| Motocyclette - cylindrée supérieure à 125 cm3 | 20,3 francs CFP | 20,3 francs CFP | 21,4 francs CFP | ||||||||||||||||||||||
| Vélomoteur - cylindrée de 50 à 125 cm3 | 12,2 francs CFP | 12,2 francs CFP | 12,8 francs CFP | ||||||||||||||||||||||
| Bicyclette à moteur auxiliaire - cylindrée inférieure à 50 cm3 | 12,2 francs CFP | 12,2 francs CFP | 12,8 francs CFP | ||||||||||||||||||||||